株式会社アルカディアソフト開発
平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を、公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
このマージン率は、以下の計算式で算出したものです。
平成28年度の事業内容(期間:平成28年8月1日~平成29年7月31日) | |
---|---|
1.派遣労働者の数 | 12人 |
2.派遣先の数 | 7社(期間中に派遣された事業所の数) |
3.マージン率 | 35.08% *マージンに含まれる費用 マージンには、派遣元事業者として会社負担する 健康保険/厚生年金/雇用保険/労災保険の費用となる社会保険料、事業運営費として営業担当者の人件費や営業活動諸費用、オフィス賃貸料、福利厚生費、本部経費等が含まれています。 |
4.教育訓練に関する事項 | 情報セキュリティ及び個人情報保護教育 安全衛生教育・ビジネスマナー教育 等 |
5.派遣料金の平均金額 | 30,625円(8時間/1日換算) |
6.派遣社員の賃金の平均額 | 19,883円(8時間/1日換算) |
6.その他参考となると 認められる事項 |
|
*弊社の派遣労働者は、原則として正社員にて運用しております。